“金猴奖”奖项设置 | |||||||
综合奖 | |||||||
类别 | 奖项 | 名 额 | 奖金 | 奖品 | |||
动画类 | 动画 电影 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币100,000 | 金杯证书 | |
境外 | 美金10,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
动画 系列片 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币100,000 | 金杯证书 | ||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 银杯证书 | |||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 铜杯证书 | |||
动画 角色 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | ||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,0002人全程接待 | ||||||
动画 剧本 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | ||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,0002人全程接待 | ||||||
漫画类 | 漫画 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | |
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
潜力奖 | |||||||
动画类 | 最具潜力 动画电影 | 5 | 境内 | 人民币20,000 | 奖杯 证书 | ||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
最具潜力 动画系列片 | 5 | 境内 | 人民币20,000 | 奖杯 证书 | |||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
最具潜力 动画短片 | 10 | 境内 | 人民币10,000 | 奖杯 证书 | |||
境外 | 美金1,000+2人全程接待 | ||||||
漫画类 | 最具潜力 原创漫画 | 5 | 境内 | 人民币10,000 | 奖杯 证书 | ||
境外 | 美金1,000+2人全程接待 | ||||||
*所有公示奖金为税前金额,个人所得税需由获奖单位或个人自理。 *中国大陆地区参赛作品获奖,奖金以“境内”标准核发。 *中国大陆地区以外的参赛作品获奖,奖金参照“境外”标准核发。2人全程接待即为获奖者应邀参加“金猴奖”颁奖典礼(经济舱机票,4月25日-4月27日)落地接待。逾期视为自动放弃。 |
“金猴奖”奖项设置 | |||||||
综合奖 | |||||||
类别 | 奖项 | 名 额 | 奖金 | 奖品 | |||
动画类 | 动画 电影 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币100,000 | 金杯证书 | |
境外 | 美金10,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
动画 系列片 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币100,000 | 金杯证书 | ||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 银杯证书 | |||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 铜杯证书 | |||
动画 角色 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | ||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,0002人全程接待 | ||||||
动画 剧本 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | ||
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,0002人全程接待 | ||||||
漫画类 | 漫画 | 金奖 | 1 | 境内 | 人民币50,000 | 金杯证书 | |
境外 | 美金5,000+2人全程接待 | ||||||
银奖 | 1 | 境内 | 人民币30,000 | 银杯证书 | |||
境外 | 美金3,000+2人全程接待 | ||||||
铜奖 | 1 | 境内 | 人民币10,000 | 铜杯证书 | |||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
潜力奖 | |||||||
动画类 | 最具潜力 动画电影 | 5 | 境内 | 人民币20,000 | 奖杯 证书 | ||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
最具潜力 动画系列片 | 5 | 境内 | 人民币20,000 | 奖杯 证书 | |||
境外 | 美金2,000+2人全程接待 | ||||||
最具潜力 动画短片 | 10 | 境内 | 人民币10,000 | 奖杯 证书 | |||
境外 | 美金1,000+2人全程接待 | ||||||
漫画类 | 最具潜力 原创漫画 | 5 | 境内 | 人民币10,000 | 奖杯 证书 | ||
境外 | 美金1,000+2人全程接待 | ||||||
*所有公示奖金为税前金额,个人所得税需由获奖单位或个人自理。 *中国大陆地区参赛作品获奖,奖金以“境内”标准核发。 *中国大陆地区以外的参赛作品获奖,奖金参照“境外”标准核发。2人全程接待即为获奖者应邀参加“金猴奖”颁奖典礼(经济舱机票,4月25日-4月27日)落地接待。逾期视为自动放弃。 |
奖项设置:0
截稿时间:2013-03-05
更新时间:2022-10-30 22:43:34
发布时间:24小时内
投稿邮箱:monkeyking@cicaf.com
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom