类别 | 奖项名字 | 奖金(万) | 提名奖(万、各两名) |
境内组 | 最佳动画长片 | 25 | 10 |
最佳电视系列动画片 | 20 | 5 | |
最佳游戏动画 | 15 | 5 | |
最佳广告动画片 | 10 | 3 | |
最佳演示动画片 | 10 | 3 | |
最佳网络动画 | 5 | 2 | |
最佳动画短片 | 5 | 2 | |
合计 | 150 | ||
境外组 | 最佳动画短片 | 5 | 2 |
最佳电视系列动画片 | 20 | 5 | |
合计 | 39 | ||
类别 | 奖项名字 | 奖金(万) | 提名奖(万、两名) |
特别奖 | 厦门创新奖 | 30 | 10 |
合计 | 50 | ||
共计 | 239 |
类别 | 奖项名字 | 奖金(万) | 提名奖(万、各两名) |
境内组 | 最佳动画长片 | 25 | 10 |
最佳电视系列动画片 | 20 | 5 | |
最佳游戏动画 | 15 | 5 | |
最佳广告动画片 | 10 | 3 | |
最佳演示动画片 | 10 | 3 | |
最佳网络动画 | 5 | 2 | |
最佳动画短片 | 5 | 2 | |
合计 | 150 | ||
境外组 | 最佳动画短片 | 5 | 2 |
最佳电视系列动画片 | 20 | 5 | |
合计 | 39 | ||
类别 | 奖项名字 | 奖金(万) | 提名奖(万、两名) |
特别奖 | 厦门创新奖 | 30 | 10 |
合计 | 50 | ||
共计 | 239 |
奖项设置:0
截稿时间:2010-09-15
更新时间:2022-08-03 12:26:08
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom