大赛奖项 | 奖励 | 名额 | 备注 |
自由组: | |||
金奖 | 4万元人民币、奖杯、证书及参加高级国际工业设计研修活动 | 3 | 每类1名 |
银奖 | 2万元人民币、奖杯、证书 | 6 | 每类2名 |
铜奖 | 1万元人民币、奖杯、证书 | 9 | 每类3名 |
入围奖 | 入围证书 | 170 | 视参选数量而定 |
专题组: | |||
金奖 | 4万元人民币、奖杯、证书及参加高级国际工业设计研修活动 | 3 | 每类1名 |
银奖 | 2万元人民币、奖杯、证书 | 3 | 每类1名 |
铜奖 | 1万元人民币、奖杯、证书 | 6 | 每类2名 |
入围奖 | 入围证书 | 50 | 视参选数量而定 |
大赛奖项 | 奖励 | 名额 | 备注 |
企业创新奖 | 3万元人民币、奖杯、证书(其中1.5万元奖励企业,1.5万元奖励设计者) | 5 | 限东莞本地企业,作品种类不限 |
入围奖 | 入围证书 | 20 | 视参选数量而定 |
大赛奖项 | 奖励 | 名额 | 备注 |
自由组: | |||
金奖 | 4万元人民币、奖杯、证书及参加高级国际工业设计研修活动 | 3 | 每类1名 |
银奖 | 2万元人民币、奖杯、证书 | 6 | 每类2名 |
铜奖 | 1万元人民币、奖杯、证书 | 9 | 每类3名 |
入围奖 | 入围证书 | 170 | 视参选数量而定 |
专题组: | |||
金奖 | 4万元人民币、奖杯、证书及参加高级国际工业设计研修活动 | 3 | 每类1名 |
银奖 | 2万元人民币、奖杯、证书 | 3 | 每类1名 |
铜奖 | 1万元人民币、奖杯、证书 | 6 | 每类2名 |
入围奖 | 入围证书 | 50 | 视参选数量而定 |
大赛奖项 | 奖励 | 名额 | 备注 |
企业创新奖 | 3万元人民币、奖杯、证书(其中1.5万元奖励企业,1.5万元奖励设计者) | 5 | 限东莞本地企业,作品种类不限 |
入围奖 | 入围证书 | 20 | 视参选数量而定 |
奖项设置:0
截稿时间:2008-06-30
更新时间:2022-01-27 10:53:47
发布时间:24小时内
投稿邮箱:dgawards@vip.163.com
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom