奖项 | | 奖励数目 | 奖励金额 |
入围奖 | | 30个 | 5万元/件 |
单项奖 | 最佳摄影奖 | 1个 | 20万元 |
技术创新奖 | 3个 | 10万元/件 | |
最佳单镜头奖 | 5个 | 5万元/件 | |
最佳网络传播奖 | 1个 | 10万元 | |
最佳短片大奖 | | 1个 | 80万元 |
广告创意奖 | 云南形象片 最佳创意奖 | 1个 | 5万元 |
最佳广告词奖 | 1个 | 2万元 |
奖项 | | 奖励数目 | 奖励金额 |
入围奖 | | 30个 | 5万元/件 |
单项奖 | 最佳摄影奖 | 1个 | 20万元 |
技术创新奖 | 3个 | 10万元/件 | |
最佳单镜头奖 | 5个 | 5万元/件 | |
最佳网络传播奖 | 1个 | 10万元 | |
最佳短片大奖 | | 1个 | 80万元 |
广告创意奖 | 云南形象片 最佳创意奖 | 1个 | 5万元 |
最佳广告词奖 | 1个 | 2万元 |
奖项设置:0
截稿时间:2012-10-31
更新时间:2023-11-22 18:15:45
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom