序号 | 作品名字 | 作者姓名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 泰然茶室 | 自若队-刘苹、徐怡菲、?丽因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 织艺绘梦 | 吴镜辉、曾铖诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 与物同坐 | 杨炜聪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 花范儿(高端系列)·云景茶室 | 黄靖镛、郑柔虹、洪婉铃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 素竹-墨境 | 王超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山水境 | 林如旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山居秋暝 | 王萌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山涧观 | 祝静洁、梁同周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 如意茶室 | 李岱丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 青峰 | 陈明礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 气韵-茶室 | 邱晓玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 廊青阁 | 梁湘、张佳夏、薛明峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 寒江雪 | 邓忠府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 《归野》 | 梁同周,洪婉玲,伍松俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 观日·初升 | 邱建鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 茶语 | 刘文钊、吴雪妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 昂 | 罗金胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 黯秋 | 何文俊、陈晓明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | “万物生”茶室 | 祝静洁、罗佳仪、黄章套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 《天圆·地方》 | 王若萱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 《寄隅山荷》 | “轻松条”:袁思婕、王凯霞、邓呈虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 《茗影茶室》 | 莫文杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 《和境》 | 康思瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 对弈 | 卢矜彤、余香怡、张楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 《方圆》 | 林晓坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 《箜篌》 | 萧海静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 《茗阁》 | 林晓坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 山云·予茶 | 周海浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 至逸 | 李汶琪、钟蕾、夏侯莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 流水茶台 | 黄志杰、陈颖杰、陈吉咪、林奇遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 壶轩 | 黄章套、黄厚强、吴俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 如画 | 荆泽林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 松雅 | 彭筱欣、黄小艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 一黛席 | 谭嘉汶、郭嘉琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 语·情竹 | 麦宗润、陈家浦、沈睿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 阅桥赏孔 | 黎永聪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 《甘茶室》 | 冯俊铭、陈隼?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 《凡简》 | 主创:黄厚强,成员:黄章套、朱俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 《禅韵·茶息》 | 陈隼ぃ
推荐设计大赛信息
各位参赛选手:第十四届红古轩杯新中式家具设计比赛,感谢有您的关注与支持,让红古轩杯不仅是一场大赛,更是一场中式生活的美学探索。 第十四届红古轩杯新中式家具设计比赛,由广东省家具协会主办,中山市红古轩家具有限公司承办。大赛自 2022 年 4 月份开赛以来,受到国内外设计师、设计机构、院校师生的广泛关注,参赛人数、参赛作品数、参赛地区数均创历年新高,大赛作品以多元化的视角呈现出国际范儿,也展示了新中式的开放包容和无限活力。 大赛经过为期半年的征集,及 10 月份的评审,经过刘晓红、王涛、陈春华、卢克岩、郭琼、梁晨 6 位专家评委公平、严谨的评审,现 50 名复赛作品已出炉。恭喜所有成功晋级华笔奖第十四届“红古轩杯”新中式家具设计比赛复赛的选手! 成功晋级复赛的选手,请您参照第十四届“红古轩杯”新中式家具设计比赛复赛细则,对作品进一步优化后提交,亦可对设计作品再设计后提交,期待您的大作! 作品提交内容 (一)参赛报名表。 沿用初赛的报名表。报名表文件名以“作品名字-作者姓名(团体名义写团体名字-全部设计师姓名)”命名。 (二)复赛设计作品。平面彩色设计图。将①效果图;②设计理念;③三视图及尺寸;④细节图(内部结构/造型);⑤材质与制造工艺;⑥配色;⑦使用场景图;⑧产品功能图,排版于 600*900 竖向版面。文件格式为*.JPG,分辨率为 350dpi,适合印刷制版要求;并以“作品名字-作者姓名(团体名义写团体名字-全部者姓名)”命名设计作品。备注:可提供多张设计图做详细说明。 (三)设计作品视频介绍视频内容:设计师介绍、作品展示(包括设计师形象、精神面貌、来自城市、爱好特长、设计及材质说明等,视频内容自由发挥好创意,但要求叙述简洁明了。)视频时长:2-3 分钟视频格式:MP4视频比例:16:9,横向排版。 作品提交方式 2022 年 12 月 5 日前,将复赛报名表、设计文稿、视频介绍组成文件压缩,命名为作品名字-作者姓名/团体名义:团体名字-全部设计师姓名,邮件主旨为“红古轩杯复赛”,发至 E-mail:design@hongguxuan.com备注:版面内除标注设计名字外,不得出现作者姓名和与作者相关的其它信息。 复赛截稿时间 2022 年 12 月 5 日前。 联系人 广东省家具协会辛宝珊 020-83805153-617中山市红古轩家具有限公司小轩13326913980 附:华笔奖·第十四届红古轩杯新中式家具设计比赛复赛作品入围名单
|