个作品
人关注
人点评
序号 | 参赛者姓名 | 参赛作品 | 学校 |
1 | 江永丽 | WE OR ME | 北京服装学院 |
2 | 易凡博 | 记忆万花筒 | 大连工业大学 |
3 | 温彩云 | 绿色心情 | 广东白云学院 |
4 | 余国强 | 《和光同尘,与时同卷》 | 江西服装学院 |
5 | 赖雨欣 | 《探索》 | 大连工业大学 |
6 | 纪懿真 | 《半屋顶立》 | 北京服装学院 |
7 | 沈慧基 | 织乎者也 | 广西艺术学院 |
8 | 马亮 | 纳 | 马来西亚吉兰丹大学 |
9 | 邓嘉琪 | 克莱因世界 | 四川美术学院 |
10 | 刘欢欢 | 极速幻想 | 江西服装学院 |
11 | 胡嘉航 | 燕归巢 | 湛江科技学院 |
12 | 侯相宇 | 《当蒙德里安失去了色彩》 | 中原工学院 |
13 | 刘珺怡 | 光阴织梦 | 北京工业大学 |
14 | 宋家乐 | 多面玩家 | 北京服装学院 |
15 | 周玉莹 | 雕琢•凤羽 | 广西艺术学院 |
16 | 孙铭泽 | 爵士时代 | 北京服装学院 |
17 | 莫洁诗 | 使者 | 苏州大学 |
18 | 裴义 | 一江春水向东流 | |
19 | 陈满文 | 蜂巢 | 上海杉达学院 |
20 | 王颖弦 | 墨竹 | 浙江理工大学 |
21 | 范进钦 | 《本草纲目》 | 海南师范大学 |
22 | 揭红琴 | 山水之间 | 泉州师范学院 |
23 | 朱金标 | 穿过心可达到宇宙之外 | 江西服装学院 |
24 | 周嘉琪 | 关爱大橘 | 浙江科技学院 |
25 | 王冬 | 年年有余 | 北京服装学院 |
26 | 杨文怡 | 绿藻即草原 | 江南大学 |
27 | 王小静 | 驼铃响到西 | 唐山学院 |
28 | 刘乐瑶 | 《山雨》 | 北京服装学院 |
29 | 司博元 | 靛 | 北京联合大学 |
30 | 贾皓然 | 齐马蓝 | 浙江科技学院 |
31 | 杨岳 | 《拾荒者的乐趣》 | 北京服装学院 |
32 | 李恒川 | 痕迹 | 江西服装学院 |
33 | 王思喆 | 《鳃红》 | 江西服装学院 |
34 | 陈钰可 | 塘火如日 | 北京服装学院 |
35 | 郭子毅 | 丝竹之音 | 北京联合大学 |
36 | 侯雯 | 沐澜 | 萨凡纳艺术与设计学院 |
37 | 刘云瑜 | 数字游牧民族 | 北京服装学院 |
38 | 周广宇 | 撞色培养皿 | 上海杉达学院 |
39 | 刘航宇 | 囚 | 安徽工程大学 |
40 | 卢洁 | 元·生命 | 大连工业大学 |
41 | 王之锴 | 一笔一画 | 北京理工大学珠海学院 |
42 | 赵立文 | 蓝色珊瑚 | 上海工程技术大学 |
43 | 郭甜 | 酒精依赖症 | 上海杉达学院 |
44 | 王梦蕾 | 绯 | 北京联合大学 |
45 | 程宏玉 | 绚烂 | 上海视觉艺术学院 |
46 | 叶晗瑜 | 千山之巅 | 西安美术学院 |
47 | 张宇 | 走入迷雾 | 北京工业大学 |
48 | 徐小曦 | 灰 | 上海杉达学院 |
49 | 王璇 | 社交隔离 | 上海视觉艺术学院 |
50 | 林性源 | 故织 | 上海工艺美术职业学院 |
51 | 蔡丽君、饶颖怡 | 浮·运算 | 广东培正商学院、广东轻 工职业学院 |
52 | 李钰 | 彝彩文墨 | 北京服装学院 |
53 | 彭蕾 | 无隐私时代 | 广州新华学院 |
54 | 敖轩 | 融流 | 北京服装学院 |
55 | 王佳慧 | 和我讲话 | 河南工程学院 |
56 | 马慧雯 | 若数字有灵,则万物重生 | 北京理工大学珠海学院 |
57 | 文明 | 小丑 | 江西服装学院 |
58 | 郭亚玲 | 阴阳五行 | 北京服装学院 |
59 | 胡梦瑶 | 华灯初梦 | 浙江科技学院 |
60 | 何思璇 | 未来乡愁 | 浙江科技学院 |
61 | 卫雅婧 | The glacier warmer | 广西艺术学院 |
62 | 于开颜 | 飞行时光 | 北京服装学院 |
63 | 黄凝 | 朽墨 | 江西服装学院 |
64 | 王广惠 | 怀念过去 | 江西服装学院 |
65 | 刘多 | 梦禾下乘凉 | 吉林动画学院 |
66 | 袁梦梦 | 《銘》 | 大连工业大学 |
67 | 吴秀兰 | 《硝》 | 惠州学院 |
68 | 孙明珠 | 觉春 | 北京服装学院 |
69 | 李梦金 | 黛曲羽 | 北京服装学院 |
70 | 李家豪 | 蛹 | 北京联合大学 |
71 | 冯灿 | 礼物 | 湖北工程学院 |
72 | 张铧文 | 《在风中摇曳》 | 广西艺术学院 |
73 | 卢珏 | 自定义 | 浙江理工大学 |
74 | 郭广菲 | 寻甸色彩 | 北京服装学院 |
75 | 宋鹏程 | 非暴力实验室 | 江西服装学院 |
76 | 黄秋云 | 《泼墨青绿》 | 大连工业大学 |
77 | 许俊业 | 极往知来 | 北京理工大学珠海学院 |
78 | 许煜梓 | 精神未来 | 浙江科技学院 |
79 | 张瑜 | 月球表面 | 湖北工程学院 |
80 | 蒋毅楠 | 游绒 | 浙江科技学院 |
81 | 樊佳倩 | 破 | 上海杉达学院 |
82 | 沈玉彬 | 边界感 | 东北师范大学 |
83 | 黄嘉裕 | 《丛林法则》 | 西安美术学院 |
84 | 刘媛媛 | 城市网 | 北京服装学院 |
85 | 肖瑶 | 破镜 | 北京服装学院 |
86 | 杨芳 | 无·尽 | 江西服装学院 |
87 | 任惠兰 | 惠兰 | 北京联合大学 |
88 | 杨延龙 | 感官 | 上海杉达学院 |
89 | 王沐阳 | 超时空接触 | 上海杉达学院 |
90 | 胡彤 | 《一只鸟的故事-生》 | 大连工业大学 |
91 | 黄亦君 | 虚数•黑洞•克隆人 | 江西服装学院 |
92 | 牛桂澎 | 秋意 | 北京联合大学 |
93 | 沈壮 | 相由心生 | 武汉纺织大学 |
94 | 刘睿佳 | 唐风织尚 | 北京服装学院 |
95 | 诸佳宁 | 梦蝶 | 浙江科技学院 |
96 | 孙嘉潞 | 《Metaverse 电子海》 | 北京服装学院 |
97 | 郭潇滢 | 林下风雅 | 北京服装学院 |
98 | 杨靖 | 《相辅相成》 | 大连工业大学 |
99 | 彭荃欣 | 孟菲斯 | 惠州学院 |
100 | 陈旭展 | 《春江花月夜》 | 北京服装学院 |
101 | 谢磊 | 针霓 | 北京联合大学 |
102 | 王欣怡 | 逃跑的肖恩 | 江西服装学院 |
103 | 孙颖 | 不再沉睡 | 北京服装学院 |
104 | 张璐 | 溯生自然 | 北京服装学院 |
105 | 苏家霞 | 踏浪而行 | 江西服装学院 |
106 | 廖心怡 | 水墨 | 上海视觉艺术学院 |
107 | 张灿灿 | 破晓 | 武汉纺织大学 |
108 | 汤华美 | 疫尽春暖后 | 上海杉达学院 |
109 | 程怡宁 | 京之韵 | 南昌航空大学 |
110 | 喻人杰 | 赤 | 北京联合大学 |
111 | 马明月 | 墨迹 | 北京联合大学 |
112 | 李梓蔚 | 灵魂熔点 | 上海工程技术大学 |
113 | 张宗慧 | 听·螺声 | 东北师范大学 |
114 | 王乐萱 | 春深似海 | 西南大学 |
115 | 张神思 | 牧羊物语系列 | 西安美术学院 |
116 | 刘坤 | 美梦代码 | 江西服装学院 |
117 | 郝玥茗 | 盎然 | 北京联合大学 |
118 | 李灵雅 | 庄生晓梦 | 西安美术学院 |
119 | 孙林颖 | 矩阵浪潮 | 浙江科技学院 |
120 | 李凡 | 少即是多 | 上海视觉艺术学院 |
121 | 彭璐瑶 | 虚拟舞者 | 江西服装学院 |
122 | 何艺飞 | 蜕变 | 江西服装学院 |
123 | 杨熠星 | 古提 | 江西服装学院 |
124 | 王一凡 | 城市边缘 | 江西服装学院 |
125 | 黄家玉 | 心生七面 善恶难辨 | 江西服装学院 |
126 | 陆旖雯 | 花“漾”糖果 | 上海杉达学院 |
127 | 陈彦西 | 织梦者 | 四川师范大学 |
128 | 宋美妍 | 跨.渡 | 北京工业大学 |
129 | 党行行 | 光年之外 | 江西服装学院 |
130 | 黄伟龙 | 《双向》 | 潮汕职业技术学院 |
131 | 叶馨蔚 | 步步生莲 | 北京服装学院 |
132 | 黄小蝶 | 春色杂货铺 | 江西服装学院 |
133 | 蔡如愿 | 藏 | 北京服装学院 |
134 | 吴家琪 | 合一 | 北京服装学院 |
135 | 赵晓曼 | 《傩·愿》 | 广州美术学院 |
136 | 蒋雯丽 | 千里江山 | 上海杉达学院 |
137 | 徐薇 | 落苏 | 上海杉达学院 |
138 | 马徐 | 生如夏花 | 上海杉达学院 |
139 | 廖斯琪 | 又现影 | 长沙师范学院 |
140 | 杨青 | 数据腐烂 | 北京服装学院 |
141 | 许桑桑 | 空山深林 | 浙江理工大学 |
142 | 张晓晔 | 摆脱 | 上海杉达学院 |
143 | 牛小汐 | 乘风破浪 | 上海杉达学院 |
144 | 翟雨桑 | 蘑菇童话 | 上海工程技术大学 |
145 | 王小萌 | 木兰赋 | |
146 | 许嘉明 | 启.新 | 浙江纺织职业技术学院 |
147 | 史欣然 | 白露之夜 | 北京联合大学 |
148 | 马海昆 | 径行 | 江苏工程职业技术学院 |
149 | 韩雨由 | 道·路 | 北京工业大学 |
150 | 龚慧文 | 时空倒错 | 上海杉达学院 |
151 | 武霜霜 | 编码一零一 | 西安美术学院 |
152 | 李雅兰 | 拥抱 | 北京服装学院 |
153 | 周洁 | 谜幻象 | 江南大学 |
154 | 徐丹妮 | 奇怪的毛衣 | 上海杉达学院 |
155 | 柴淼颖 | 数字故障艺术 | 河南工程学院 |
156 | 王梓瑄 | 边缘 | 北京工业大学 |
157 | 吴增 | 无人岛 | 武汉纺织大学 |
158 | 史秀柔 | 花束般的恋爱 | 上海杉达学院 |
159 | 陈世佳 | 《重叠未来》 | 上海杉达学院 |
160 | 徐思哲 | 好恰 | 江汉大学 |
161 | 王蕊 | 迷•雾 | 江西服装学院 |
162 | 叶雨阳 | 梦旅者 | 长春电子科技学院 |
163 | 章明波 | 霓虹灯 | 嘉兴南湖学院 |
164 | 揭来悦 | 未來皮囊-2 | 北京理工大学珠海学院 |
165 | 代国荣 | 潜 | 北京理工大学珠海学院 |
166 | 赵佳琪 | 茧 | 北京理工大学珠海学院 |
167 | 张竞升 | 火山爆发 | 上海工程技术大学 |
168 | 陈哲磊 | 生旦净丑 | 上海工艺美术职业学院 |
169 | 杨林静 | 京韵 | 上海工艺美术职业学院 |
170 | 郭一慧 | “入侵” | 西安美术学院 |
171 | 马赫 | 枯格 | 长春工程学院 |
172 | 霍耀婷 | 《霓虹》 | 长春电子科技学院 |
173 | 任继淼 | 视觉流动 | 上海视觉艺术学院 |
174 | 曲彦霖 | 成书 | 大连工业大学 |
175 | 金奕玲 | 苍洱 | 上海杉达学院 |
176 | 唐丽涓 | 引 | 浙江科技学院 |
177 | 蒋俊达 | 《踏清欢》 | 上海工艺美术职业学院 |
178 | 白祎菲 | 幻想霓虹的未来春夏 | 西安美术学院 |
179 | 唐梦羽 | 午后小苍兰 | 北京工业大学 |
180 | 王媛媛 | 天空之城 | 上海杉达学院 |
序号 | 参赛者姓名 | 参赛作品 | 学校 |
1 | 范瑞瑞 | 洪合毛衫品牌设计 | 北京工商大学 |
2 | 李婧 | 时尚洪合 | 青岛滨海学院 |
3 | 钟田 | 可爱毛衣人 | 日本东京桑泽设计研究所 |
4 | 牛婷 | 幻视 | 北方工业大学 |
5 | 张娱赫 | 羊与织 | 北京理工大学 |
6 | 张劭辕 | 槜美洪合 | 青岛滨海学院 |
7 | 韩冬 | 梦回绿原 | 苏州大学 |
8 | 段雅楠 | 温柔一梦 | 长治职业技术学院 |
9 | 常玙璠 | 趣味不平凡 | 天津科技大学 |
10 | 张超 | 雅韵 | 北京大学 |
https://mp.weixin.qq.com/s/sYkHB4vGhdRd_waDk_mRHw