序号 | 部门车间 |
1 | 生产保障部(含工艺、机电、注办、印花) |
2 | 1车间 |
3 | 2车间 |
4 | 3车间 |
5 | 4车间 |
6 | 5车间 |
7 | 6车间 |
8 | 窑炉车间 |
9 | 研发部(含研发7车间) |
10 | 8车间(示范工厂) |
11 | 品质保障部 |
12 | 三制车间 |
13 | 仓储部 |
14 | 人力资源中心、副总办 |
15 | 行政中心、财务中心、 |
16 | 营销中心、设计中心、技术中心办公室 |
活动奖项 | 活动奖项数量 | 参赛个人奖励 | 参赛团队奖励 |
[!--empirenews.page--]《6S智慧之星》奖 | 10名 | 获奖参赛标语80%以上内容思想提供者,(部门领导或同事提供意见修改在20%以内)。奖励:《智慧之星》荣誉证书。100元等价精美礼品。 | 获奖人员所在部门或班组(提供修改建议)奖励:西瓜等时令水果 |
参与奖 | 按实际参与人数 | 每条参赛宣传标语奖励:20元等价精美礼品。 |
序号 | 部门车间 |
1 | 生产保障部(含工艺、机电、注办、印花) |
2 | 1车间 |
3 | 2车间 |
4 | 3车间 |
5 | 4车间 |
6 | 5车间 |
7 | 6车间 |
8 | 窑炉车间 |
9 | 研发部(含研发7车间) |
10 | 8车间(示范工厂) |
11 | 品质保障部 |
12 | 三制车间 |
13 | 仓储部 |
14 | 人力资源中心、副总办 |
15 | 行政中心、财务中心、 |
16 | 营销中心、设计中心、技术中心办公室 |
活动奖项 | 活动奖项数量 | 参赛个人奖励 | 参赛团队奖励 |
![]() 奖项设置:0 截稿时间:2021-08-05 更新时间:2021-01-04 10:32:40 发布时间:24小时内 投稿邮箱: 赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。 赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom |