街道编号 | 具体位置 | 暂用名 |
第一街道 | (青龙山路以东)东至:工业园区南至:教来河大街西至:青龙山路北至:舍力虎大街 划分后街道辖8个社区(五福堂社区、富康社区、福兴社区、老哈河社区、诺恩吉雅社区、新兴社区、阳光社区、东星社区),总面积15.07平方千米,总户数17487户,总人ロ49951人,其中农业人口24001人,非农业人口25950人,非农业人口占51.95%。 | 青山街道 |
第二街道 | (青龙山路以西)东至:青龙山路南至:教来河大街西至:双合村北至:舍力虎大街 划分后街道辖7个社区(光明社区、振兴社区、桥河社区、富民社区、希望社区、金沙社区、王府社区),总面积9.16平方千米,总户数14819户,总人ロ36030人,其中农业人口 18002人,非农业人口18028人,非农业人口占50.03%。 | 大沁街道 |
街道编号 | 具体位置 | 暂用名 |
第一街道 | (青龙山路以东)东至:工业园区南至:教来河大街西至:青龙山路北至:舍力虎大街 划分后街道辖8个社区(五福堂社区、富康社区、福兴社区、老哈河社区、诺恩吉雅社区、新兴社区、阳光社区、东星社区),总面积15.07平方千米,总户数17487户,总人ロ49951人,其中农业人口24001人,非农业人口25950人,非农业人口占51.95%。 | 青山街道 |
第二街道 | (青龙山路以西)东至:青龙山路南至:教来河大街西至:双合村北至:舍力虎大街 划分后街道辖7个社区(光明社区、振兴社区、桥河社区、富民社区、希望社区、金沙社区、王府社区),总面积9.16平方千米,总户数14819户,总人ロ36030人,其中农业人口 18002人,非农业人口18028人,非农业人口占50.03%。 | 大沁街道 |
奖项设置:0
截稿时间:2021-03-15
更新时间:2021-09-12 09:49:34
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom