勐腊城市名片征集投票前100名人员名单

勐腊城市名片征集投票前100名人员名单

口号取名作品
0

个作品

128

人关注

2

人点评

更新时间:2022-05-17 09:28:04
发布时间:24小时内
来源:会员/上传
正文内容详情
1
投票1—15名
01.王明京 02.李 骏 03.张晓诚
04.仓绍恩 05.王建宏 06.陈洲云
07.邹春吉 08.刀 燕 09.周春蓉
10.温逸云 11.何瑞华 12.赵祖良
13.扎 巴 14.沐 林 15.陈圆月
2
投票16—50名
16.安 飘 17.王立新 18.依 对
19.王朝怀 20.刘 渊 21.李志英
22.周贵阳 23.李剑锋 24.申君启
25.白 菱 26.王广全 27.杨保麟
28.王 红 29.罗 勇 30.王金丽
31.杨 尧 32.郭玉军 33.沐永忠
34.王建强 35.李亚萍 36.许睿哲
37.湛桂荣 38.罗庆军 39.游启道
40.陶亚男 41.黄 琴 42.周延锋
43.李 毅 44.刘林华 45.白正昌
46.唐应权 47.尹文茂 48.陈淑铃
49.曾 理 50.樊 蒙
3
投票50—100名
51.朱 强 52.黄映辉 53.浦丽萍
54.岩坎旺 55.  香 56.王 侃
57.刘长权 58.王成明 59.李志辉
60.赵 明 61.依溜凤 62.周 琪
63.刘亚奇 64.耿健荣 65.杨新仑
66.蒋剑瑜 67.王   勇 68.张 江
69.周子
推荐设计作品

暂无点评

查看更多评论
微信沟通 电话咨询