奖项与名额 | 奖金与奖品 |
金奖1名 | $6000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
银奖2名 | $5000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
铜奖3名 | $4000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
提名奖若干 | 获奖证书,奖杯 |
奖项与名额 | 奖金与奖品 |
全场大奖 1名 | 奖金:8000元人民币 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
金奖 4名 | 奖金:3000元人民币 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
金奖10名 | 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
银奖若干(12%) | 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
铜奖若干(23%) | 大赛专属奖杯+获奖证书 |
优秀奖若干(30%) | 大赛专属奖杯+获奖证书 |
入围奖若干 | 纸质版获奖证书 |
备注 |
奖项与名额 | 奖品 |
最佳(优秀)组织单位,若干 | 荣誉证书+奖牌等 |
最佳(优秀)指导者,若干 | 荣誉证书+奖杯等 |
时间 | 内容安排 |
2022.6.10 | 征稿截止 |
2022.6.12 | 中国赛区启动评审 |
2022.6.18 | 中国赛区公布结果(www.yishujs.com) |
2022.6.22 | 总决赛评审结果公布 |
2022.7.5 | 获奖证书与奖品寄发(中国赛区),未获奖作品参赛费退还 |
2022.7.6 -- | 赛事后续活动(展览/研讨会等)主办单位将结合疫情与国际形式进行安排 |
参赛选手作品获奖后,将获得由组委会统一印制颁发的获奖证书,无需获奖者另行付费申请与支付邮资等,未获奖作品组委会将在规定时间内退还实际缴纳参赛费用的70%。 |
http://www.visionunion.com/article.jsp?code=202204250006
奖项与名额 | 奖金与奖品 |
金奖1名 | $6000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
银奖2名 | $5000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
铜奖3名 | $4000美元奖金,获奖证书,奖杯 |
提名奖若干 | 获奖证书,奖杯 |
奖项与名额 | 奖金与奖品 |
全场大奖 1名 | 奖金:8000元人民币 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
金奖 4名 | 奖金:3000元人民币 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
金奖10名 | 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
银奖若干(12%) | 大赛专属奖杯+获奖证书+晋级总决赛资格 |
铜奖若干(23%) | 大赛专属奖杯+获奖证书 |
优秀奖若干(30%) | 大赛专属奖杯+获奖证书 |
入围奖若干 | 纸质版获奖证书 |
备注 |
奖项与名额 | 奖品 |
最佳(优秀)组织单位,若干 | 荣誉证书+奖牌等 |
最佳(优秀)指导者,若干 | 荣誉证书+奖杯等 |
时间 | 内容安排 |
2022.6.10 | 征稿截止 |
2022.6.12 | 中国赛区启动评审 |
2022.6.18 | 中国赛区公布结果(www.yishujs.com) |
2022.6.22 | 总决赛评审结果公布 |
2022.7.5 | 获奖证书与奖品寄发(中国赛区),未获奖作品参赛费退还 |
2022.7.6 -- | 赛事后续活动(展览/研讨会等)主办单位将结合疫情与国际形式进行安排 |
参赛选手作品获奖后,将获得由组委会统一印制颁发的获奖证书,无需获奖者另行付费申请与支付邮资等,未获奖作品组委会将在规定时间内退还实际缴纳参赛费用的70%。 |
http://www.visionunion.com/article.jsp?code=202204250006
奖项设置:0
截稿时间:2022-06-10
更新时间:2022-09-29 19:14:28
发布时间:24小时内
投稿邮箱:yishujs@126.com
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom