特等奖 | 2组 | 8,000元 溢达游学机会 |
一等奖 | 3组 | 5,000元 |
二等奖 | 5组 | 3,000元 |
三等奖 | 20组 | 2,000元 |
优秀奖 | 20组 | 500元 |
特等奖 | 1组 | 10,000元 |
一等奖 | 2组 | 5,000元 |
二等奖 | 3组 | 3,000元 |
三等奖 | 若干组 | 奖杯&证书 |
海选报名截止 | II | 05月06日 |
海选结果公布 | II | 05月10日 |
作品提交截止 | II | 05月27日 |
初赛结果公布 | II | 06月02日 |
校决赛&颁奖 | II | 6月中下旬 |
全国总决赛&颁奖 | II | 7月中下旬 |
奖品类别 | 门槛条件 |
全国总决赛观摩,公司承担来回机票/高铁票及在司食住行费用 | ≥5 |
价值698元十如仕礼券*1 | ≥4 |
价值598元十如仕礼券*1 | ≥3 |
价值398元十如仕礼券*1 | ≥2 |
https://mp.weixin.qq.com/s/T3rtwkqGtELyPW4hI2G44w
特等奖 | 2组 | 8,000元 溢达游学机会 |
一等奖 | 3组 | 5,000元 |
二等奖 | 5组 | 3,000元 |
三等奖 | 20组 | 2,000元 |
优秀奖 | 20组 | 500元 |
特等奖 | 1组 | 10,000元 |
一等奖 | 2组 | 5,000元 |
二等奖 | 3组 | 3,000元 |
三等奖 | 若干组 | 奖杯&证书 |
海选报名截止 | II | 05月06日 |
海选结果公布 | II | 05月10日 |
作品提交截止 | II | 05月27日 |
初赛结果公布 | II | 06月02日 |
校决赛&颁奖 | II | 6月中下旬 |
全国总决赛&颁奖 | II | 7月中下旬 |
奖品类别 | 门槛条件 |
全国总决赛观摩,公司承担来回机票/高铁票及在司食住行费用 | ≥5 |
价值698元十如仕礼券*1 | ≥4 |
价值598元十如仕礼券*1 | ≥3 |
价值398元十如仕礼券*1 | ≥2 |
https://mp.weixin.qq.com/s/T3rtwkqGtELyPW4hI2G44w
奖项设置:0
截稿时间:2022-05-06
更新时间:2020-12-19 10:12:33
发布时间:24小时内
投稿邮箱:
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom