序号 | 评审指标 | 具体要求 | 赋分 |
1 | 目标设计 | 小学阶段重点乡土乡情,课程以体验性课程为主;初中阶段重点县情市情,高中阶段重点省情国情,初、高中生研学课程以励志性课程为主。 | 20 |
2 | 资源设计 | 能充分挖掘当地各类研学资源,内容丰富,符合中小学学生的课标要求。 | 30 |
3 | 过程设计 | 主题、背景、学生、教材、学点、问题、地点、安全措施、方式方法等环节具体、清晰。 | 20 |
4 | 创新设计 | 区域特色鲜明,立意新颖,具有原创性,符合研学当地的各方面条件要求,可行性强,具有落地性。 | 20 |
5 | 规范设计 | 按照相关附件模板要求,格式规范,条理层次清晰,语言表达顺畅,内容丰富。 | 10 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 3000 |
二等奖 | 2 | 2000 |
三等奖 | 3 | 1000 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 2000 |
二等奖 | 2 | 1000 |
三等奖 | 3 | 500 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 6000 |
二等奖 | 2 | 4000 |
三等奖 | 3 | 2000 |
鼓励奖 | 10 | 600 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 5000 |
二等奖 | 2 | 3000 |
三等奖 | 3 | 1000 |
鼓励奖 | 10 | 600 |
项目名称 | |
选题方向(在括弧内打√) | 1.红色研学主题( ) 2.生态研学主题( ) 3.文化研学主题( ) 4.活力研学主题( ) |
课 程 设 计 说 明 | 至少包括研学主题、设计思路、依托研学旅行资源、研学时长、适用学生年级、课程目标、重难点、课程内容、研学方法、课程评价等。 |
可加页 | |
研学 指导 手册 设计 | 根据教学设计,以实际考察研学旅行资源点和课程为立足点,为研学旅行活动提供指导。 |
一.研学前(至少包括活动的意义、目标、时间和季节安排、相关知识准备、安全注意事项等) 二.研学中(至少包括研学活动具体地点、场地、课程内容、任务设计、安全注意事项,要体现参与性、体验性或励志性的特点) 三.研学后(至少包括研学效果评价及评价方法) 可加页 |
研学线路名称 | |
线路 方案 介绍 | 可加页 |
研学实践空间设计名称 | |
空间设计方案介绍(附设计图) | 可加页 |
序号 | 评审指标 | 具体要求 | 赋分 |
1 | 目标设计 | 小学阶段重点乡土乡情,课程以体验性课程为主;初中阶段重点县情市情,高中阶段重点省情国情,初、高中生研学课程以励志性课程为主。 | 20 |
2 | 资源设计 | 能充分挖掘当地各类研学资源,内容丰富,符合中小学学生的课标要求。 | 30 |
3 | 过程设计 | 主题、背景、学生、教材、学点、问题、地点、安全措施、方式方法等环节具体、清晰。 | 20 |
4 | 创新设计 | 区域特色鲜明,立意新颖,具有原创性,符合研学当地的各方面条件要求,可行性强,具有落地性。 | 20 |
5 | 规范设计 | 按照相关附件模板要求,格式规范,条理层次清晰,语言表达顺畅,内容丰富。 | 10 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 3000 |
二等奖 | 2 | 2000 |
三等奖 | 3 | 1000 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 2000 |
二等奖 | 2 | 1000 |
三等奖 | 3 | 500 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 6000 |
二等奖 | 2 | 4000 |
三等奖 | 3 | 2000 |
鼓励奖 | 10 | 600 |
奖 项 | 数 量 | 奖 金(元) |
一等奖 | 1 | 5000 |
二等奖 | 2 | 3000 |
三等奖 | 3 | 1000 |
鼓励奖 | 10 | 600 |
项目名称 | |
选题方向(在括弧内打√) | 1.红色研学主题( ) 2.生态研学主题( ) 3.文化研学主题( ) 4.活力研学主题( ) |
课 程 设 计 说 明 | 至少包括研学主题、设计思路、依托研学旅行资源、研学时长、适用学生年级、课程目标、重难点、课程内容、研学方法、课程评价等。 |
可加页 | |
研学 指导 手册 设计 | 根据教学设计,以实际考察研学旅行资源点和课程为立足点,为研学旅行活动提供指导。 |
一.研学前(至少包括活动的意义、目标、时间和季节安排、相关知识准备、安全注意事项等) 二.研学中(至少包括研学活动具体地点、场地、课程内容、任务设计、安全注意事项,要体现参与性、体验性或励志性的特点) 三.研学后(至少包括研学效果评价及评价方法) 可加页 |
研学线路名称 | |
线路 方案 介绍 | 可加页 |
研学实践空间设计名称 | |
空间设计方案介绍(附设计图) | 可加页 |
奖项设置:0
截稿时间:2022-04-08
更新时间:2020-12-07 22:58:33
发布时间:24小时内
投稿邮箱:1040506940@qq.com
赛事说明: 文章所有内容均来自主办方,如有疑问,请联系主办方咨询相关事宜。
赛事交流:如您有兴趣可以加入征集服务网赛事交流群,可以咨询交流分享,也可发布任务需求,接单做任务,设计兼职,打造一个解决多元需求,互利多方,实现价值最大化的征集服务群,入群联系微信:zhengjicom